1 . UNIVERSIDAD DISTRITAL PRESUPUESTO DE PSICOLOGIA | ||||||
semestre - año | COSTO SEMESTRE | |||||
2012 | 1.248.000 | |||||
2013 | 2.500.992 | |||||
1-2 semestre 2014 | 3.753.984 | |||||
3-4 semestres 2015 | 5.006.976 | |||||
5-6 semestres 2016 | 6.259.968 | |||||
7-8 semestres 2017 | 7.512.960 | |||||
9-10 semestres 2018 | 8.765.952 | |||||
35.048.832 | ||||||
TRANSPORTE | ||||||
semestre - año | DIA | SEMANA | MES | SEMESTRE | AÑO | |
2012 | 3.600 | 18.000 | 70.000 | 252.000 | 504.000 | |
2013 | 3.740 | 19.140 | 70.140 | 252.140 | 504.140 | |
1-2 semestre 2014 | 3.902 | 19.300 | 70.300 | 252.300 | 504.440 | |
3-4 semestres 2015 | 4.082 | 19.480 | 70.480 | 252.480 | 504.620 | |
5-6 semestres 2016 | 4.280 | 19.790 | 70.792 | 252.792 | 504.760 | |
7-8 semestres 2017 | 4.496 | 20.006 | 71.006 | 253.006 | 504.900 | |
9-10 semestres 2018 | 4.630 | 20.400 | 71.400 | 253.400 | 505.140 | |
494.118 | 1.768.118 | 3.532.000 | ||||
ALMUERZO | ||||||
semestre - año | DIA | SEMANA | MES | SEMESTRE | AÑO | |
2012 | 8.000 | 40.000 | 160.000 | 560.000 | 1.120.000 | |
2013 | 8.200 | 40.800 | 160.800 | 560.800 | 1.124.480 | |
1-2 semestre 2014 | 8.236 | 40.944 | 160.944 | 560.944 | 1.126.368 | |
3-4 semestres 2015 | 8.436 | 50.144 | 161.144 | 561.144 | 1.130.848 | |
5-6 semestres 2016 | 8.876 | 52.628 | 163.628 | 563.628 | 1.135.328 | |
7-8 semestres 2017 | 9.356 | 53.356 | 164.356 | 564.356 | 1.139.808 | |
9-10 semestres 2018 | 9.528 | 53.936 | 164.936 | 564.936 | 1.144.288 | |
3.935.808 | 7.921.120 | |||||
VARIOS | ||||||
semestre - año | SEMESTRAL | |||||
2012 | 800.000 | |||||
2013 | 1.603.200 | |||||
1-2 semestre 2014 | 2.406.400 | |||||
3-4 semestres 2015 | 3.209.600 | |||||
5-6 semestres 2016 | 4.012.800 | |||||
7-8 semestres 2017 | 4.816.000 | |||||
9-10 semestres 2018 | 5.619.200 | |||||
22.467.200 | ||||||
COSTO TOTAL : | 68.969.152 | |||||
3 UNIVERSIDAD NACIONAL PRESUPUESTO | ||||||
SEMESTRE - AÑO | COSTO DEL SEMESTRE | |||||
2012 | $5,040,021 | |||||
2013 | $720,001 | |||||
1-2 SEMESTRE 2014 | $720,002 | |||||
3-4 SEMESTRE 2015 | $720,003 | |||||
5-6 SEMESTRE 2016 | $720,004 | |||||
7-8 SEMESTRE 2017 | $720,005 | |||||
9-10 SEMESTRE 2018 | $720,006 | |||||
5,040,021 | ||||||
2. univercidad distrital | ||||||
SEMESTRE DE AÑO | COSTO DE LA UNIVERCIDAD | |||||
2012 | 4,578,000 | |||||
2013 | 4,578,001 | |||||
1-2 SEMESTRE 2014 | 4,578,002 | |||||
3-4 SEMESTRE 2015 | 4,578,003 | |||||
5-6 SEMESTRE 2016 | 4,578,004 | |||||
7-8 SEMESTRE 2017 | 4,578,005 | |||||
9-10 SEMESTRE 2018 | 4,578,006 | |||||
32,046,021 | ||||||
miércoles, 5 de septiembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario